| Nr | Adres | Poziom | Powierzchnia |
|---|---|---|---|
| 1 | Bełska 4 | parter | 136 m² |
| 2 | Etiudy Rewolucyjnej 40 | przyziemie 1 kl. | 65 m² |
| 3 | Żuławskiego 2 | II piętro | 17,45 m² |
| 4 | Żuławskiego 2 | II piętro | 234 m² |
| 5 | Żuławskiego 4/6 | parter | 274,95 m² |
| 6 | Żuławskiego 4/6 | parter | 124,19 m² |
| 7 | Miączyńska 56 | parter | 41,22 m² |
| 8 | Miączyńska 56 | parter | 37,8 m² |
