| Nr | Adres | Poziom | Powierzchnia | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bełska 4 | parter | 136 m² | 35 zł/m² |
| 2 | Etiudy Rewolucyjnej 40 | przyziemie 1 kl. | 65 m² | 28 zł/m² |
| 3 | Etiudy Rewolucyjnej 3 | I piętro | 26,96 m² | 44 zł/m² |
| 4 | Etiudy Rewolucyjnej 3 | I piętro | 69,57 m² | 44 zł/m² |
| 5 | Żuławskiego 4/6 | parter | 367 m² | 30 zł/m² |
| 6 | Żuławskiego 4/6 | parter | 124,19 m² | 35 zł/m² |
| 7 | Żuławskiego 2 | II piętro | 234 m² | 35 zł/m² |
| 8 | Miączyńska 56 | parter | 38,6 m² | 77zł/m² |
| 9 | Miączyńska 56 | parter | 43 m² | 77zł/m² |
