| Ilość lokali | Data I kontroli | Godziny kontroli |
|---|---|---|
| 23 | 04.11.2025 (wtorek) | 10.00 – 11.00 ; 18.00 – 20.00 |
| Data II kontroli | Godziny kontroli | |
| 08.12.2025 (poniedziałek) | 18.00 – 20.00 |

| Ilość lokali | Data I kontroli | Godziny kontroli |
|---|---|---|
| 23 | 04.11.2025 (wtorek) | 10.00 – 11.00 ; 18.00 – 20.00 |
| Data II kontroli | Godziny kontroli | |
| 08.12.2025 (poniedziałek) | 18.00 – 20.00 |
